![]() |
![]() |
|
|
Gli italiani amano il pesce. Ogni anno di più. Ciascuno di noi ne consuma in media oltre 23 chili l'anno. Una quantità nella media europea, ma ancora lontana dal Giappone con i suoi 70 chili pro capite. A differenza del Giappone noi non amiamo il pesce crudo e lo cuciniamo in centinaia di maniere realizzando gustosissime zuppe, primi piatti, secondi e contorni. Abbiamo qui raccolto una serie di ricette tratte dal libro "Mare e dintorni" di Franco Frezzotti che potrai cercare regione per regione oppure per tipo di pesce. |
||
| Simboli | |||
| Costo | ricetta molto economica | ||
| economica | |||
| costosa | |||
| molto costosa | |||
| Calorie | meno di 200 calorie a porzione | ||
| da 200 a 350 calorie | |||
| da 350 a 500 calorie | |||
| da 500 a 650 calorie | |||
| da 650 a 750 calorie | |||
| oltre 750 calorie | |||
| Per quel che riguarda il costo, l'indicazione è abbastanza arbitraria in quanto molto spesso le differenze di prezzo per uno stesso tipo di pesce da mercato a mercato sono assai rilevanti. | |||
| Come riconoscere il pesce fresco | |||
| fresco | non fresco | ||
| Odore | tenue, marino | acre, sgradevole | |
| Aspetto generale | brillante, iridescente | smorto, senza riflessi | |
| Corpo | rigido | molle, flaccido | |
| Squame | aderenti | non aderenti | |
| Pelle | colori vivi | colori spenti | |
| Occhio | in fuori cornea trasparente pupilla nera |
infossato nell'orbita cornea lattiginosa pupilla grigia |
|
| Branchie | rosee o rosso sangue prive di muco |
giallastre mucolattiginose |
|
| Carni | compatte elastiche prive di muco |
molli con muco lattiginoso | |
|
torna su |
|||